WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2024 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1,503 | 7,070 | 4,286 | 78,2mm | 77,0mm | 1,2mm | |
Februari | 5,637 | 10,472 | 8,055 | 119,7mm | 62,0mm | 57,7mm | |
Maart | 5,432 | 12,203 | 8,817 | 48,1mm | 59,0mm | 10,9mm | |
April | 6,580 | 14,523 | 10,551 | 87,3mm | 43,0mm | 44,3mm | |
Mei | 11,422 | 20,116 | 15,769 | 167,5mm | 55,0mm | 112,5mm | |
Juni | 11,516 | 19,713 | 15,614 | 60,0mm | 70,0mm | 10,0mm | |
Juli | 13,825 | 22,016 | 17,920 | 104,6mm | 89,0mm | 15,6mm | |
Augustus | 14,935 | 23,929 | 19,432 | 47,5mm | 107,0mm | 59,5mm | |
September | 12,160 | 20,300 | 16,450 | 127,4mm | 93,0mm | 34,4mm | |
Oktober | |||||||
November | |||||||
December | |||||||
Gemiddeld |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2023 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3,493 | 8,093 | 5,793 | 122,1mm | 77,0mm | 45,1mm | |
Februari | 2,750 | 9,020 | 5,880 | 18,9 mm | 62,0mm | 43,1mm | |
Maart | 3,700 | 10,09 | 6,890 | 101,4mm | 59,0mm | 42,4mm | |
April | 5,020 | 12,790 | 8,900 | 66,0mm | 43,0mm | 23,0mm | |
Mei | 8,832 | 17,758 | 13,291 | 37,7mm | 55,0mm | 17,3mm | |
Juni | 14,033 | 24,103 | 19,068 | 23,1mm | 70,0mm | 46,9mm | |
Juli | 14,245 | 22,054 | 18,149 | 101,9mm | 89,0mm | 12,9mm | |
Augustus | 13,848 | 21,706 | 17,777 | 102,6mm | 107,0mm | 4,4mm | |
September | 13,570 | 22,823 | 18,196 | 63,9mm | 93,0mm | 29,1mm | |
Oktober | 10,493 | 16,380 | 13,436 | 162,8mm | 100,0mm | 62,8mm | |
November | 5,460 | 10,813 | 8,136 | 174,4mm | 96,0mm | 78,4mm | |
December | 4,212 | 8,912 | 6,562 | 119,2mm | 94,0mm | 25,2mm | |
Gemiddeld | 8,3046 | 15,3785 | 11,8415 | 1094,0mm | 945,0mm | 149,0mm |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2022 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991 - 2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 2,896 | 7,816 | 5,356 | 44,8mm | 77,0mm | 32,2mm | |
Februari | 3,753 | 9,711 | 6,732 | 102,6mm | 62,0mm | 40,6mm | |
Maart | 2,564 | 12,941 | 7,753 | 22,8mm | 59,0mm | 36,2mm | |
April | 5,086 | 13,830 | 9,458 | 41,1mm | 43,0mm | 1,9mm | |
Mei | 8,748 | 18,829 | 13,788 | 51,3mm | 55,0mm | 3,7mm | |
Juni | 12,120 | 21,593 | 16,856 | 76,1mm | 70,0mm | 6,1mm | |
Juli | 13,538 | 23,112 | 18,325 | 35,7mm | 89,0mm | 53,3mm | |
Augustus | 15,119 | 25,180 | 20,149 | 44,4mm | 107,0mm | 62,6mm | |
September | 10,900 | 20,070 | 15,485 | 158,2mm | 93,0mm | 65,2mm | |
Oktober | 9,261 | 17,335 | 13,298 | 56,7mm | 100,0mm | 43,3mm | |
November | 5,660 | 11,470 | 8,565 | 109,6mm | 96,0mm | 13,6mm | |
December | 1,203 | 6,503 | 3,853 | 75,9mm | 94,0mm | 18,1mm | |
Gemiddeld | 7,571 | 15,699 | 11,635 | 819,2mm totaal | 945,0mm | 125,8mm |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2021 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991 - 2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 0,6580 | 5,9774 | 3,3177 | 77,8mm | 77,0mm | 0,8mm | |
Februari | 0,6428 | 7,5714 | 4,1068 | 42,5mm | 62,0mm | 19,5mm | |
Maart | 2,2677 | 10,2709 | 6,2693 | 36,0mm | 59,0mm | 23,0mm | |
April | 1,9966 | 10,9500 | 6,4748 | 40,7mm | 43,0mm | 2,3mm | |
Mei | 6,5354 | 15,3806 | 10,9580 | 101,0mm | 55,0mm | 46,0mm | |
Juni | 12,8133 | 22,4400 | 17,6266 | 106,2mm | 70,0mm | 36,2mm | |
Juli | 13,8032 | 22,3516 | 18,0774 | 61,0mm | 89,0mm | 28,0mm | |
Augustus | 13,2064 | 21,0806 | 17,1435 | 92,8mm | 107,0mm | 14,2mm | |
September | 12,2066 | 21,0500 | 16,6283 | 15,0mm | 93,0mm | 78,0mm | |
Oktober | 8,2612 | 15,4774 | 11,8693 | 144,5mm | 100,0mm | 44,5mm | |
November | 4,8533 | 10,5833 | 7,7183 | 77,2mm | 96,0mm | 18,8mm | |
December | 2,6290 | 7,9000 | 5,2645 | 55,7mm | 94,0mm | 38,3mm | |
Gemiddeld | 6,6561 | 14,2527 | 10,4544 | 850,4mm totaal | 945,0mm | 94,6mm totaal |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2020 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3,867 | 8,648 | 6,2576 | 46,9mm | 77,0mm | 30,1mm | |
Februari | 4,244 | 9,700 | 6,992 | 138,0mm | 62,0mm | 76,0mm | |
Maart | 2,970 | 10,441 | 6,705 | 48,8mm | 59,0mm | 10,2mm | |
April | 5,330 | 16,590 | 10,960 | 12,2mm | 43,0mm | 30,8mm | |
Mei | 7,564 | 18,270 | 12,917 | 10,5mm | 55,0mm | 44,5mm | |
Juni | 12,860 | 21,853 | 17,356 | 89,9mm | 70,0mm | 19,9mm | |
Juli | 12,600 | 21,093 | 16,846 | 63,5mm | 89,0mm | 25,5mm | |
Augustus | 15,693 | 25,496 | 20,595 | 79,5mm | 107,0mm | 27,5mm | |
September | 11,063 | 20,113 | 15,588 | 87,0mm | 93,0mm | 6,0mm | |
Oktober | 8,319 | 14,570 | 11,445 | 120,5mm | 100,0mm | 20,5mm | |
November | 5,723 | 12,196 | 8,959 | 52,8mm | 96,0mm | 43,3mm | |
December | 2,819 | 7,987 | 5,403 | 120,1mm | 94,0mm | 26,1mm | |
Gemiddeld | 7,754 | 15,579 | 11,666 | 869,7mm totaal | 945,0mm | 75,3mm |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2019 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1,01 | 6,08 | 3,54 | 50,7mm | 77,0mm | 26,3mm | |
Februari | 1,99 | 10,56 | 6,27 | 39,6mm | 62,0mm | 22,4mm | |
Maart | 3,76 | 10,87 | 7,31 | 73,7mm | 59,0mm | 14,7mm | |
April | 5,05 | 15,77 | 10,41 | 21,6mm | 43,0mm | 21,4mm | |
Mei | 6,01 | 15,09 | 10,55 | 31,1mm | 55,0mm | 23,9mm | |
Juni | 12,46 | 22,74 | 17,60 | 113,8mm | 70,0mm | 43,8mm | |
Juli | 13,85 | 23,72 | 18,78 | 43,2mm | 89,0mm | 45,8mm | |
Augustus | 13,96 | 23,51 | 18,74 | 56,4mm | 107,0mm | 50,6mm | |
September | 10,91 | 19,27 | 15,09 | 97,4mm | 93,0mm | 4,4mm | |
Oktober | 8,29 | 14,87 | 11,58 | 136,2mm | 100,0mm | 36,2mm | |
November | 3,59 | 9,40 | 6,49 | 119,0mm | 96,0mm | 23,0mm | |
December | 3,04 | 8,54 | 5,79 | 72,0mm | 94,0mm | 22,0mm | |
Gemiddeld | 6,993 | 15,035 | 11,014 | 918,0mm totaal | 945,0mm | 27,0mm |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2018 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 2,76 | 8,02 | 5,39 | 72,9mm | 77,0mm | 4,1mm | |
Februari | -2,27 | 4,45 | 1,08 | 17,0mm | 62,0mm | 45,0mm | |
Maart | 0,73 | 8,62 | 4,68 | 40,9mm | 59,0mm | 18,1mm | |
April | 7,36 | 16,52 | 11,94 | 60,8mm | 43,0mm | 17,8mm | |
Mei | 10,78 | 21,60 | 16,19 | 33,6mm | 55,0mm | 21,4mm | |
Juni | 12,03 | 20,06 | 16,04 | 6,5mm | 70,0mm | 63,5mm | |
Juli | 12,97 | 24,69 | 18,83 | 4,1mm | 89,0mm | 84,9mm | |
Augustus | 12,76 | 22,25 | 17,51 | 76,0mm | 107,0mm | 31,0mm | |
September | 9,87 | 19,21 | 14,54 | 100,9mm | 93,0mm | 7,9mm | |
Oktober | 7,85 | 16,41 | 12,13 | 40,5mm | 100,0mm | 59,5mm | |
November | 3,85 | 9,72 | 6,79 | 23,6mm | 96,0mm | 72,4mm | |
December | 3,85 | 8,65 | 6,25 | 71,3mm | 94,0mm | 22,7mm | |
Gemiddeld | 6,88 | 15,02 | 10,95 | 567,5mm totaal | 945,0mm | 377,5mm |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2017 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | -1,46 | 4,66 | 1,60 | 52,6mm | 77,0mm | 24,4mm | |
Februari | 2,15 | 7,35 | 4,75 | 60,5mm | 62,0mm | 1,5mm | |
Maart | 4,24 | 12,98 | 8,61 | 43,9mm | 59,0mm | 15,1mm | |
April | 4,02 | 12,96 | 8,49 | 31,9mm | 43,0mm | 11,1mm | |
Mei | 9,89 | 19,59 | 14,74 | 32,5mm | 55,0mm | 22,5mm | |
Juni | 13,22 | 22,38 | 17,80 | 50,6mm | 70,0mm | 19,4mm | |
Juli | 13,35 | 22,33 | 17,84 | 122,5mm | 89,0mm | 33,5mm | |
Augustus | 12,91 | 21,90 | 17,41 | 95,4mm | 107,0mm | 11,6mm | |
September | 10,19 | 18,20 | 14,19 | 162,9mm | 93,0mm | 69,9mm | |
Oktober | 10,55 | 16,51 | 13,53 | 77,3mm | 100,0mm | 22,7mm | |
November | 4,46 | 10,60 | 7,53 | 81,3mm | 96,0mm | 14,7mm | |
December | 2,27 | 7,34 | 4,80 | 121,9mm | 94,0mm | 27,9mm | |
Gemiddeld | 6,30 | 14,73 | 10,51 | 933.3mm totaal | 945,0mm | 11,7mm |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2016 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1,96 | 7,40 | 4,68 | 127,4mm | 77,0mm | 50,4mm | |
Februari | 1,50 | 7,70 | 4,60 | 66,8mm | 62,0mm | 4,8mm | |
Maart | 1,78 | 9,32 | 5,55 | 61,7mm | 59,0mm | 2,7mm | |
April | 4,51 | 12,71 | 8,61 | 67,0mm | 43,0mm | 24,0mm | |
Mei | 9,76 | 19,01 | 14,39 | 53,1mm | 55,0mm | 1,9mm | |
Juni | 12,53 | 20,72 | 16,63 | 125,7mm | 70,0mm | 55,7mm | |
Juli | 13,97 | 22,50 | 18,24 | 36,0mm | 89,0mm | 53,0mm | |
Augustus | 13,59 | 22,28 | 17,94 | 133,9mm | 107,0mm | 26,9mm | |
September | 13,50 | 22,60 | 18,05 | 19,3mm | 93,0mm | 73,7mm | |
Oktober | 6,70 | 14,14 | 10,42 | 69,1mm | 100,0mm | 30,9mm | |
November | 2,22 | 9,07 | 5,65 | 85,0mm | 96,0mm | 11,0mm | |
December | 2,21 | 7,78 | 5,00 | 17,1mm | 94,0mm | 76,9mm | |
Gemiddeld | 7,02 | 14,60 | 10,81 | 862,1mm totaal | 945,0mm | 82,9mm |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2015 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1,28 | 6,66 | 3,97 | 119,6mm | 77,0mm | 42,6mm | |
Februari | 0,21 | 6,99 | 3,60 | 40,6mm | 62,0mm | 21,4mm | |
Maart | 2,07 | 9,87 | 5,97 | 50,1mm | 59,0mm | 8,9mm | |
April | 3,74 | 13,75 | 8,75 | 13,4mm | 43,0mm | 29,6mm | |
Mei | 7,64 | 16,48 | 12,06 | 38,5mm | 55,0mm | 16,5mm | |
Juni | 10,41 | 19,89 | 15,15 | 13,3mm | 70,0mm | 56,7mm | |
Juli | 13,50 | 22,72 | 18,11 | 95,0mm | 89,0mm | 6,0mm | |
Augustus | 14,23 | 23,11 | 18,67 | 137,1mm | 107,0mm | 30,1mm | |
September | 10,10 | 17,52 | 13,81 | 128,1mm | 93,0mm | 35,1mm | |
OKtober | 6,74 | 14,01 | 10,38 | 27,8mm | 100,0mm | 72,2mm | |
November | 7,30 | 12,73 | 10,00 | 159,5mm | 96,0mm | 63,5mm | |
December | 7,28 | 11,72 | 9,50 | 44,9mm | 94,0mm | 49,1mm | |
Gemiddeld | 7,044 | 14,625 | 10,834 | 867,9mm totaal | 945,0mm | 77,1mm |
WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2014 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.
Maand | gemiddelde nacht temperatuur | gemiddelde dag temperatuur | gemiddelde dag/nacht temperatuur | neerslag in mm | neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 | neerslag tekort | neerslag overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3,129 | 7,387 | 5,258 | 82,3mm | 77,0mm | 5,3mm | |
Februari | 3,071 | 9,071 | 6,071 | 64,8mm | 62,0mm | 2,8mm | |
Maart | 3,838 | 12,903 | 8,370 | 33,0mm | 59,0mm | 26,0mm | |
April | 7,400 | 15,830 | 11,615 | 40,5mm | 43,0mm | 2,5mm | |
Mei | 8,741 | 17,064 | 12,902 | 112,7mm | 55,0mm | 57,7mm | |
Juni | 11,060 | 20,010 | 15,535 | 21,8mm | 70,0mm | 48,2mm | |
Juli | 15,064 | 23,870 | 19,467 | 158,0mm | 89,0mm | 69,0mm | |
Augustus | 12,161 | 20,032 | 16,096 | 189,9mm | 107,0mm | 82,9mm | |
September | 11,933 | 20,666 | 16,299 | 16,4mm | 93,0mm | 76,6mm | |
Oktober | 10,193 | 16,225 | 13,209 | 81,3mm | 100,0mm | 18,7mm | |
November | 5,633 | 10,400 | 8,016 | 44,2mm | 96,0mm | 51,8mm | |
December | 2,354 | 6,903 | 4,628 | 67,2mm | 94,0mm | 26,8mm | |
Gemiddeld | 7,881 | 15,030 | 11,455 | 912,1mm | 945,0mm | 32,9mm |