Rolands Weer
Rolands Weer
Rolands weer vanuit de haarlemmermeer
  • Home
  • Informatie
  • Actuele weerkaarten
  • Seizoensverwachting
  • Jaaroverzichten
  • Meetgegevens
  • Contact

WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2013 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.

Maand gemiddelde nacht temperatuur gemiddelde dag temperatuur gemiddelde dag/nacht temperatuur neerslag in mm neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 neerslag tekort neerslag overschot
Januari -0,74 3,83 1,54 49,7mm 77,0mm 27,3mm
Februari -0,85 3,60 1,37 35,5mm 62,0mm 26,5mm
Maart -0,77 5,58 2,40 35,1mm 59,0mm 23,9mm
April 3,23 12,40 7,81 26,3mm 43,0mm 16,7mm
Mei 7,00 15,22 11,11 105,0mm 55,0mm 50,0mm
Juni 10,73 18,76 14,74 54,1mm 70,0mm 15,9mm
Juli 14,51 23,35 18,93 30,1mm 89,0mm 58,9mm
Augustus 13,35 23,03 18,19 17,9mm 107,0mm 89,1mm
September 10,73 18,26 14,49 145,8mm 93,0mm 52,8mm
Oktober 8,32 15,25 11,79 130,3mm 100,0mm 30,3mm
November 3,86 9,40 6,63 114,2mm 96,0mm 18,2mm
December 3,00 8,12 5,56 65,6mm 94,0mm 28,4mm
Gemiddeld 6,030 13,066 9,548 809,6mm 945,0mm 135,4mm

WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2012 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.

Maand gemiddelde nacht temperatuur gemiddelde dag temperatuur gemiddelde dag/nacht temperatuur neerslag in mm neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 neerslag tekort neerslag overschot
Januari 2,09 6,96 4,53 46,6mm 77,0mm 30,4mm
Februari -2,79 3,31 0,25 22,8mm 62,0mm 39,2mm
Maart 3,54 11,87 7,70 20,0mm 59,0mm 39,0mm
April 3,73 11,70 7,71 55,5mm 43,0mm 12,5mm
Mei 9,29 18,00 13,64 68,2mm 55,0mm 13,2mm
Juni 10,70 18,20 14,45 93,0mm 70,0mm 23,0mm
Juli 13,00 20,80 16,90 206,7mm 89,0mm 117,7mm
Augustus 14,19 22,58 18,38 137,2mm 107,0mm 30,2mm
September 10,13 18,13 14,13 62,5mm 93,0mm 30,5mm
Oktober 7,48 13,80 10,64 126,9mm 100,0mm 26,9mm
November 3,50 9,13 6,31 57,6mm 96,0mm 38,4mm
December 2,29 6,80 4,54 116,1mm 94,0mm 22,1mm
Gemiddeld 6,429 13,440 9,934 1013,1mm 945,0mm 68,1mm

WEERGEGEVENS JAAROVERZICHT 2011 VAN METINGEN IN DE HAARLEMMERMEER.

Maand gemiddelde nacht temperatuur gemiddelde dag temperatuur gemiddelde dag/nacht temperatuur neerslag in mm neerslag norm Haarlemmermeer periode 1991-2020 neerslag tekort neerslag overschot
Januari 0,71 5,81 3,26 71,4mm 77,0mm 5,6mm
Februari 1,85 6,59 4,22 42,9mm 62,0mm 19,1mm
Maart 1,48 10,61 6,04 6,3mm 59,0mm 52,7mm
April 7,66 18,23 12,95 8,5mm 43,0mm 34,5mm
Mei 9,00 18,41 13,71 14,3mm 55,0mm 40,7mm
Juni 11,80 20,16 15,98 93,2mm 70,0mm 23,2mm
Juli 11,67 19,32 15,49 163,0mm 89,0mm 74,0mm
Augustus 12,61 19,93 16,27 138,7mm 107,0mm 31,7mm
September 11,41 19,71 15,56 60,9mm 93,0mm 32,1mm
Oktober 8,29 15,22 11,75 73,9mm 100,0mm 26,1mm
November 4,53 10,33 7,43 5,2mm 96,0mm 90,8mm
December 3,87 8,32 6,09 148,7mm 94,0mm 54,7mm
Gemiddeld 7,073 14,386 10,729 827,0mm 945,0mm 118,0mm
>
© 2023 Rolands Weer